歡迎光臨~順興鐵工廠
| 長度/規格 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 3/8" 1/4" | 1/8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3cm | 21 | 30 | 55 | 30 | 55 | ||||||
| 5cm | 29 | 42 | 72 | 100 | 110 | 160 | 42 | 72 | |||
| 7cm | 37 | 56 | 90 | 125 | 135 | 197 | 250 | 300 | 450 | 56 | 90 |
| 10cm | 50 | 72 | 116 | 160 | 172 | 252 | 325 | 375 | 680 | 72 | 116 |
| 12cm | 58 | 95 | 133 | 185 | 197 | 290 | 370 | 435 | 985 | 95 | 133 |
| 15cm | 70 | 110 | 160 | 220 | 234 | 345 | 445 | 510 | 1060 | 110 | 160 |
| 20cm | 91 | 135 | 203 | 280 | 296 | 436 | 565 | 660 | 1440 | 135 | 203 |
| 25cm | 112 | 165 | 246 | 340 | 358 | 530 | 690 | 810 | 1820 | 165 | 246 |
| 30cm | 132 | 190 | 290 | 400 | 420 | 620 | 810 | 960 | 2200 | 190 | 290 |
| 31-35cm | 169 | ||||||||||
| 36-40cm | 188 | ||||||||||
| 41-45cm | 207 | ||||||||||
| 46-50cm | 226 | ||||||||||
| 51-55cm | 245 | ||||||||||
| 56-60cm | 263 | ||||||||||
| 61-65cm | 282 | ||||||||||
| 66-70cm | 301 | ||||||||||
| 71-75cm | 320 | ||||||||||
| 76-80cm | 339 | ||||||||||
| 81-85cm | 358 | ||||||||||
| 86-90cm | 377 | ||||||||||
| 91-95cm | 396 | ||||||||||
| 96-100cm | 414 | ||||||||||
| 101-105cm | 433 | ||||||||||
| 106-110cm | 452 | ||||||||||
| 111-115cm | 471 | ||||||||||
| 116-120cm | 490 |
本表未列之非標準規格(長度)之計價如下:
(A)超過3公分以5公分計,超過5公分以7公分計依此類推。
(B)規格大於1/2",長度超過30公分計價方式另議。