歡迎光臨~順興鐵工廠
規格/長度 | 1吋 | 2吋 | 3吋 | 4吋 | 5吋 | 6吋 | 7吋 | 8吋 | 9吋 | 10吋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 |
1/4" | 13 | 15 | 20 | 25 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 60 |
3/8" | 13 | 15 | 20 | 25 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 60 |
1/2" | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 |
3/4" | 13 | 15 | 20 | 25 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 60 |
1" | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 |
1 1/4" | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 |
1 1/2" | 35 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 115 | 130 | 145 | 160 |
2" | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | 130 | 145 | 165 | 190 |
2 1/2" | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 280 | |
3" | 105 | 135 | 160 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 350 | |
4" | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | ||
5" | 420 | 480 | 580 | 660 | 780 | 850 | ||||
6" | 460 | 540 | 620 | 720 | 850 | 1000 |
本表未列之非標準規格(長度)之計價如下:
(A)超過3公分以5公分計,超過5公分以7公分計依此類推。
(B)規格大於1/2",長度超過30公分計價方式另議。